Dal C.U. N. 5 del 24/07/08 ( Società Inattive e Lista Calciatori Svincolati art.32 )

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Futs@l
00giovedì 24 luglio 2008 13:34

3.2.3 SOCIETA’ INATTIVE

 

 

Si rende noto che la sotto segnata Società, ha dichiarato la propria inattività per la stagione sportiva 2008/2009:

 

A.C.R.S. GIOCHI A 5 A.S.D.                                     MATRICOLA N. 915794

 

IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ’ SOPRAINDICATA SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI “RICHIESTA TESSERAMENTO” (COLORE GIALLO).

Futs@l
00giovedì 24 luglio 2008 13:37

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER DECADENZA DI TESSERAMENTO

(ART.32 DELLE N.O.I.F.) CON DECORRENZA 01/07/2008

 

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA CODICE E DENOMINAZIONE

 

1) 3.266.047 ABRANS MATTEO 8/10/1982 75.786 A.S.D. ALBACARRAIA 1997

2) 4.381.740 ACOSTA HECTOR SIMON 5/08/1982 37.250 U.S.D. PIAN DI SCO

3) 3.270.082 ALAMANNI ALESSANDRO 27/06/1983 76.466 A.C.D. VERGINE DEI PINI

4) 3.425.936 ALDI MIRKO 26/09/1982 79.160 A.S.D. O RANGE CLUB PESCAIOLA

5) 3.229.666 ALDOVARDI LUCA 13/08/1980 910.187 A.S.D. APUANIA CALCIO

6) 3.580.765 AMADEI DANIELE 31/03/1983 32.410 U.S.D. MONTI

7) 2.659.955 AMADUZZI ANDREA 20/03/1974 81.285 U.S. TIRRENIA

8) 3.266.048 APRICENA STEFANO 1/12/1982 915.425 A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO

9) 3.344.256 ARCORIA MARCO 8/05/1983 60.027 U.S. ARCILLE A.S.D.

10) 3.580.463 ARROSTI CRISTIANO 8/06/1983 917.172 A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE2006

11) 3.165.602 AVANZATI SIMONE 27/01/1982 16.130 U.S.D. DONORATICO

12) 5.268.090 BABBANINI LORENZO 1/09/1980 917.420 POL. LAGUNARE

13) 3.577.465 BABBONI ALESSANDRO 29/06/1983 917.787 A.S.D. SERAVEZZA

14) 2.917.425 BACCI MASSIMO 6/09/1976 76.472 A.C.D. CALCI

15) 3.110.846 BADALASSI FILIPPO 24/07/1980 53.540 A.S.D. TUTTOCUOIO

16) 3.170.841 BAKOULIAS PAOLO 18/10/1980 37.250 U.S.D. PIAN DI SCO

17) 3.320.588 BALDI ANDREA 3/06/1983 1.860 U.S.D. AMBRA

18) 3.430.416 BANDINI NICOLA 30/04/1983 81.285 U.S. TIRRENIA

19) 2.452.273 BARBINI LUCA 26/01/1974 750.534 U.S. CIREGLIESE

20) 3.463.517 BARONI ANDREA 10/05/1982 750.086 U.S.D. G.URBINO TACCOLA

21) 3.314.548 BARONI ROBERTO 15/11/1982 917.167 A.S.D. MONTE SAN SAVINO

22) 3.322.038 BARONTI DANIELE 6/08/1980 750.292 A.S.D. CORTENUOVA

23) 3.565.739 BARSANTI ALBERTO 6/02/1983 750.534 U.S. CIREGLIESE

24) 3.383.426 BARTOLI COSIMO 22/05/1982 67.707 POL. LUCO A.S.D.

25) 3.210.854 BARTOLI FRANCESCO 5/01/1982 911.647 A.S.D. GRACCIANO

26) 2.674.265 BARTOLINI FABIO 18/01/1977 66.093 U.S.D. CASTELLUCCIO

27) 5.498.825 BARTOLOMEI GIANNI 3/10/1979 919.230 A.S.D. VIRTUS CAMPIGLIA C.A 5

28) 3.266.005 BARTOLOZZI RICCARDO 16/02/1983 750.405 U.S.D. FIESOLECALDINE

29) 5.443.445 BASSI CLAUDIO 21/02/1978 919.425 A.S.D. NUOVO CALCIO MONTECATINI

30) 3.569.235 BASSI MARCO 10/05/1983 750.189 G.S. LIVORNO NORD PONTINO ASD

31) 4.174.989 BASUALDO MIGUEL ANGEL 2/07/1979 58.549 U.S. PIANESE A.S.D.

32) 2.898.955 BATAZZI PAOLO 12/06/1979 1.310 U.S.D. ALBINIA

33) 4.462.519 BATTISTINI ENRICO 14/03/1983 917.221 A.S.D. MASSA E MARINA CALCIO A 5

34) 3.372.613 BENEDETTI STEFANO 30/11/1982 917.172 A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE2006

35) 3.252.743 BENELLI DARIO 4/12/1981 60.913 A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924

36) 5.087.486 BENELLI MARCO 7/12/1976 71.500 G.S.D. PIANO DEL QUERCIONE

37) 3.163.320 BERNARDINI ANDREA 27/03/1982 32.000 POL.D. MONTECCHIO

38) 2.556.664 BESSON ANDREA 12/07/1976 31.730 A.S.D. MONTALE

39) 3.265.299 BETTACCINI FABRIZIO 5/11/1982 914.255 A.S.D. S.MARIA BORGO A BUGGIANO

40) 4.968.286 BIAGI EMANUELE 31/12/1979 750.708 A.S.D. BOOMERANG

41) 3.371.381 BIAGI ROBERTO 15/06/1983 750.517 S.S. PAPPIANA A.P.D.

42) 2.784.937 BIAGIONI RICCARDO 26/07/1977 750.508 A.S.D. SPORTING CLUB 2001

43) 3.070.347 BIANCHI DANIELE 27/09/1979 66.093 U.S.D. CASTELLUCCIO

44) 2.164.654 BIANCUCCI GIUSEPPE 23/09/1972 51.150 POL. SULPIZIA A.S.D.

45) 1.573.580 BIGALLI CRISTIANO 22/11/1968 59.803 POL. FIRENZE OVEST A.S.D.

46) 3.375.059 BIGGI DAVIDE 26/10/1982 81.771 A.S.D. ACSI POLISPORTIVA AVENZA

47) 3.187.386 BIGIARINI SIMONE 31/05/1980 51.030 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO

48) 4.971.548 BIGNAMI CLAUDIO 30/06/1980 58.544 U.S.D. FOSSONE

49) 3.169.141 BIGONDI DANIELE 18/09/1979 750.508 A.S.D. SPORTING CLUB 2001

50) 3.336.426 BINDI MARCO 2/04/1983 60.359 ASD.P. SERRE

51) 2.771.440 BOCCARDO ALESSANDRO 6/03/1978 911.299 G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL

52) 3.496.493 BOFFA FEDERICO 13/06/1983 750.031 G.S. CIRCOLO FRATTICIOLA

53) 3.615.988 BOGI ALESSANDRO 30/01/1982 81.302 U.S. VIGOR FUCECCHIO A.S.D.

54) 3.208.238 BONACCINI ALESSANDRO 1/05/1982 36.870 G.S. PERGINE A.S.D.

55) 3.469.483 BONAGUIDI ANDREA 12/01/1983 914.256 A.S.D. ATLETICO BUGGIANO

56) 2.866.975 BONATI MAURIZIO 18/07/1973 58.544 U.S.D. FOSSONE

57) 3.082.307 BONGIORNI SIMONE 10/04/1981 64.153 F.C. MARINA LA PORTUALE A.S.D.

58) 3.569.846 BONINI GABRIELE 30/07/1982 80.908 S.C. VIAREGGIO 92 A.S.D.

59) 1.609.035 BONUCCI DAVID 21/07/1969 917.420 POL. LAGUNARE

60) 2.866.165 BORGHINI MICHELE 21/08/1975 910.187 A.S.D. APUANIA CALCIO

61) 3.184.087 BORRELLI DOMENICO 30/09/1980 12.800 A.S.D. NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

62) 3.585.242 BORTONE DOMINGO 10/06/1983 204.226 U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D.

63) 3.318.137 BRASCHI GIACOMO 31/12/1982 750.560 A.S. VAIANESE

64) 3.015.797 BRAVI ROBERTO 5/01/1979 750.508 A.S.D. SPORTING CLUB 2001

65) 2.652.089 BRIGLIA MATTEO 19/02/1975 58.544 U.S.D. FOSSONE

66) 3.339.859 BRUCCIANI MASSIMO 10/03/1979 21.160 U.S. GHIVIZZANO A.S.D.

67) 3.162.698 BRUGNANO LUCA 20/10/1981 79.150 A.S.D. CAPANNE

68) 3.274.941 BUCCAFURNI GIUSEPPE 23/10/1981 750.496 A.S.D. FIGLINE

69) 3.352.670 BUONACCORSI MIRKO 4/05/1983 750.434 U.S. MOLIN NUOVO A.S.D.

70) 3.635.914 BUONO GABRIELE 3/02/1983 21.160 U.S. GHIVIZZANO A.S.D.

71) 3.257.325 BUSDRAGHI NICOLA 17/11/1982 914.134 A.S.D. ATLETICO CASCIANA TERME

72) 3.310.754 CAGGIANO LUCA 3/01/1983 911.563 G.S. CALASANZIO A.S.D.

73) 3.533.932 CALAMAI LAPO 4/09/1982 62.418 U.S. SETTIGNANESE A.S.D.

74) 3.318.057 CAMPANI MARCO 9/08/1982 750.513 U.C.D. SPAVECCHIANO S.GIULIANO T

75) 2.857.880 CANAPINI SIMONE 30/12/1976 750.255 A.D. JUNIOR POLIZIANA

76) 2.439.984 CAPACCI FRANCESCO 8/03/1975 920.695 A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA

77) 3.217.166 CAPACCIOLI GABRIELE 9/03/1982 66.093 U.S.D. CASTELLUCCIO

78) 3.344.003 CAPANNINI ALESSIO 18/08/1981 78.206 A.S.D. FRATTA S.CATERINA

79) 2.857.317 CAPITANI DOMENICO 17/05/1977 750.021 A.S.D. INTERCOMUNALE S.FIORA

80) 3.733.015 CAPPABIANCA ALESSIO 16/05/1983 911.299 G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL

81) 3.364.095 CARBONI ENRICO 30/04/1983 915.808 A.S.D. RASSINA

82) 3.263.307 CARERI DOMENICO 16/02/1983 750.304 POL.D. PRATO 2000

83) 4.308.586 CAROSELLA MARCO 13/04/1983 920.661 G.S. MEZZANA A.S.D.

84) 3.173.098 CARPINACCI ALESSANDRO 13/02/1981 914.373 A.S.D. BONALACCIA

85) 2.869.454 CARRAI LUCA 5/01/1977 917.171 A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE

86) 3.318.052 CARTEI SANDRO 9/12/1982 750.086 U.S.D. G.URBINO TACCOLA

87) 3.659.039 CASANOVA ALESSANDRO 1/04/1971 80.908 S.C. VIAREGGIO 92 A.S.D.

88) 3.138.929 CASILLO ALFONSO 23/10/1979 81.302 U.S. VIGOR FUCECCHIO A.S.D.

89) 3.173.667 CASINI JONATHAN 24/08/1982 920.668 A.S.D. PESCIAUZZANESE

90) 2.771.031 CATANIA MICHELE 10/06/1977 919.403 A.S.D. A.S.I. AGLIANA C.5

91) 3.358.016 CAVALLARI GIANNI 28/04/1983 66.415 POL.D. BAGNO A RIPOLI

92) 2.657.450 CAVALLINI ENRICO 3/02/1977 79.150 A.S.D. CAPANNE

93) 3.568.341 CAVALLINI FRANCESCO 17/06/1983 750.668 A.C. ATLETICO LUCCASETTE ASD

94) 5.413.370 CECCHI CLAUDIO 7/12/1962 750.462 A.S.D. FEELING CALCIO TOBBIANESE

95) 3.361.404 CECCONI ANGELO 11/07/1982 5.430 U.P.D. BALDACCIO BRUNI

96) 3.623.020 CECI SIMONA 12/04/1981 917.560 C.F. SCALESE A.S.D.

97) 3.172.990 CELLINI ALESSIO 29/03/1982 750.218 A.S.D LONDA 1974

98) 5.204.564 CENCI MARCO 15/01/1981 750.044 U.S.D. MONSUMMANO CALCIOACINQUE

99) 3.133.775 CHIESI GABRIELE 21/08/1981 78.194 S.S. VAGLIA 1970

100) 3.364.840 CHIRIACO DAMIANO 24/05/1983 74.581 A.S.D. FOLGOR MARLIA

101) 5.237.076 CIAMPELLI LARA 2/08/1981 917.560 C.F. SCALESE A.S.D.

102) 3.267.367 CINCI YURI 28/09/1982 72.652 A.C. MONTIERI A.S.D.

103) 5.235.610 CINI BRUNO 1/02/1979 916.067 F.C.D. ALLEANZA GIOVANILE PIAGGE

104) 3.074.092 CITI ALESSIO 18/01/1981 81.285 U.S. TIRRENIA

105) 2.834.110 CITI DARIO 18/06/1978 79.150 A.S.D. CAPANNE

106) 2.686.555 CIUCCI NICOLA 4/05/1976 59.804 S.S.D. ANIA

107) 3.271.226 COLANGELO DAMIANO 18/05/1983 914.134 A.S.D. ATLETICO CASCIANA TERME

108) 3.261.068 COLLINA ANDREA 4/03/1983 750.462 A.S.D. FEELING CALCIO TOBBIANESE

109) 3.276.780 COLOMBINI MARCO 6/01/1980 920.669 A.S.D. LAMMARI MARIO MICHELI

110) 3.568.243 COLONNELLI MAICO 18/02/1983 58.549 U.S. PIANESE A.S.D.

111) 3.737.837 COLZI SARA 13/02/1976 500.102 A.C.F. FIRENZE

112) 3.395.150 COPPI SIMONE 23/04/1983 1.960 A.C.D. AMIATA

113) 2.220.901 COPPINI LUCA 23/12/1970 914.109 A.S.D. LSD POGGIO A CAIANO C5

114) 3.358.759 CORRIDORI FILIPPO 9/06/1983 913.814 A.S.D. SCANSANO

115) 4.004.503 COSARO FABRIZIO 16/09/1973 750.542 A.S. REAL TERRANUOVA

116) 3.477.563 COSTANTINI DANIEL 19/02/1982 60.037 U.S.D. PIANO DI COREGLIA

117) 3.515.938 CRISTIANI PIETRO 18/06/1982 204.069 G.S. STAFFOLI A.S.D.

118) 3.856.312 CUCURNIA CRISTIAN 17/12/1982 64.153 F.C. MARINA LA PORTUALE A.S.D.

119) 3.372.266 DALESSANDRO FRANCESCO 8/07/1982 750.468 PISA SPORTING CLUB A.S.D.

120) 3.377.093 DAMIANO DAVIDE 10/12/1982 910.187 A.S.D. APUANIA CALCIO

121) 3.166.524 D AMICO LUIGI 21/04/1982 71.383 A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI

122) 3.078.170 D ANTONIO MIRKO 5/03/1981 71.383 A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI

123) 3.342.997 DATI MICHELE 31/07/1980 750.128 A.S.D. ROMAGNANO C.C. CALCIO

124) 3.472.111 DEL BONTA LUISA 13/01/1982 500.563 A.C.D. FIORENTINA FEMMINILE 1990

125) 2.884.613 DELFREO MAURO 21/06/1979 64.763 A.S.D. VILLA BASILICA

126) 2.897.448 DEL MANCINO DANIELE 4/09/1979 62.858 A.S.D. UNIONE MONTIGNOSO 2005

127) 3.365.824 DE TONI MATTEO 18/07/1981 22.220 A.S.D. GREVIGIANA

128) 3.167.004 DI BAUDA FABIO 3/04/1982 64.387 U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926

129) 5.239.668 DICARLOCARAVILLANISIMONE 21/08/1982 919.428 A.S.D. FAUGLIA IL GUASTICCE

130) 3.358.753 DI FRANCO MARCO 25/04/1983 7.640 U.S.D. BRACCAGNI

131) 2.876.728 DI MAURO SALVATORE 26/06/1978 64.385 A.S.D. CASTELFRANCO STELLA ROSSA

132) 4.039.470 DINI ENRICO 9/04/1981 914.373 A.S.D. BONALACCIA

133) 4.984.176 DIVICO DOMENICO 15/01/1980 916.067 F.C.D. ALLEANZA GIOVANILE PIAGGE

134) 3.216.422 DIVIVONA ALESSIO 2/03/1980 71.383 A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI

135) 1.592.384 DONATI DANIELE 15/01/1969 750.542 A.S. REAL TERRANUOVA

136) 3.458.046 DORI ALESSIO 5/01/1983 911.563 G.S. CALASANZIO A.S.D.

137) 4.390.061 DRAPPA EMANUELE 18/10/1982 69.782 POL. SPIANATE A.S.D.

138) 3.261.069 DURADONI DAVID 24/07/1982 750.561 A.S.D. VIACCIA CALCIO

139) 3.254.216 ERCOLI MASSIMILIANO 1/05/1982 913.915 A.S.D. S.MARIA A M.MONTECALVOLI

140) 5.216.326 ESPOSITO GIANLUCA 7/09/1979 917.420 POL. LAGUNARE

141) 3.015.267 FABBRI DAMIANO 2/04/1978 750.057 A.S.D. RADDA IN CHIANTI

142) 3.436.738 FABBRI MASSIMILIANO 12/12/1981 750.057 A.S.D. RADDA IN CHIANTI

143) 3.601.814 FABBRINI IACOPO 12/04/1983 62.418 U.S. SETTIGNANESE A.S.D.

144) 3.398.567 FABBRO GIANMARCO 24/12/1982 57.743 A.S.D. NUOVA CORTONA CAMUCIA

145) 4.970.198 FAGNI PAOLO 12/06/1982 914.256 A.S.D. ATLETICO BUGGIANO

146) 3.364.381 FALASCHI ELEONORA 18/07/1981 500.563 A.C.D. FIORENTINA FEMMINILE 1990

147) 3.579.908 FALSETTI DAVIDE 26/01/1983 914.136 POL. MONTEMERANO A.S.D.

148) 3.264.629 FATTORINI FRANCESCO 9/10/1982 66.682 U.S.D. ALBERORO

149) 4.679.965 FAVILLI WALTER 7/09/1978 750.189 G.S. LIVORNO NORD PONTINO ASD

150) 3.577.228 FEDERIGI FILIPPO 13/05/1983 917.612 A.S.D. CERVIA

151) 3.312.681 FELLONI UBALDO 13/06/1983 750.660 POL. SORGENTI LABRONE A.S.D.

152) 2.779.561 FERRETTI LORENZO 14/04/1977 915.409 U.C. APPENNINO PISTOIESE ASD

153) 2.872.034 FERRETTI MASSIMILIANO 10/01/1978 60.035 G.S.D. PIANELLA

154) 3.078.921 FERRO MARCO 7/01/1981 32.210 A.C. MONTEMURLO A.S.D.

155) 3.336.039 FIASCONI LORENZO 29/07/1982 12.380 A.S.D. CERTALDO

156) 3.320.330 FIORENZANI FEDERICO 27/10/1982 66.091 A.S.D. RADICONDOLI

157) 3.485.221 FONTANELLI DANIELE 26/03/1983 911.563 G.S. CALASANZIO A.S.D.

158) 3.252.509 FORMATO SALVATORE 30/01/1983 915.409 U.C. APPENNINO PISTOIESE ASD

159) 3.236.656 FORNACIARI ANDREA 1/03/1982 750.541 A.C. BOLGHERI A.S.D.

160) 4.460.209 FRANCESCONI RAFFAELE 21/05/1970 917.239 A.S.D. SECCO

161) 4.986.299 FRANCHI FILIPPO 11/10/1979 500.145 A.C.F. PRATO SPORT A.S.D.

162) 3.325.884 FRANDI MARCO 24/05/1980 25.510 A.S.D. LAMPO 1919

163) 4.437.236 FRATONI DIMITRI 2/11/1974 78.190 POL. ALBERETA 72 A.S.D.

164) 3.080.977 FRATTINI FRANCESCO 7/06/1981 72.652 A.C. MONTIERI A.S.D.

165) 3.320.809 FREDDI MANUEL 26/07/1982 71.383 A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI

166) 3.268.352 FUNOSI MATTEO 28/01/1982 71.383 A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI

167) 2.668.563 GABRIELE FABIO 9/02/1977 750.202 U.S.D. PARADISO E B.

168) 3.203.545 GAGLIARDI TOMMASO 22/07/1982 750.277 POL. SCARLINO A.S.D.

169) 3.108.280 GAMBINI ALESSIO 7/04/1980 914.373 A.S.D. BONALACCIA

170) 3.418.510 GAMBINI DANIELE 29/10/1981 61.551 A.S.D. CAMPESE

171) 3.168.185 GARGANTI TOMMASO 20/02/1982 750.076 A.S.D. SPORTING SESTO

172) 3.476.025 GELLI SIMONE 15/02/1983 911.563 G.S. CALASANZIO A.S.D.

173) 2.659.034 GEMIGNANI FRANCO 15/12/1976 750.186 A.S.D. ATLETICO CARRARA DEIMARMI

174) 3.246.002 GIACOMELLI DIMITRI 11/01/1983 911.563 G.S. CALASANZIO A.S.D.

175) 3.544.571 GIANNECCHINI DEBORA 24/09/1969 74.580 U.S.D. FORTE DEI MARMI

176) 3.267.612 GIANNELLI DIEGO 15/07/1982 750.513 U.C.D. SPAVECCHIANO S.GIULIANO T

177) 3.381.140 GIANNERINI ANDREA 21/10/1982 915.808 A.S.D. RASSINA

178) 4.739.124 GIANNONI GILLES 3/01/1980 81.302 U.S. VIGOR FUCECCHIO A.S.D.

179) 3.208.845 GIARDULLO GIUSEPPE 1/01/1982 65.937 S.S.D. FIRENZUOLA

180) 3.487.438 GIGLIUCCI EDOARDO 17/11/1982 70.360 A.S.D. AQUILA S.ANNA

181) 2.817.622 GIORGETTI MICHELE 3/01/1978 750.276 A.C.D. CLUB 81

182) 3.187.391 GIOVAGNOLI MATTEO 15/07/1982 5.430 U.P.D. BALDACCIO BRUNI

183) 3.289.106 GIUFFRIDA MARGHERITA 1/02/1983 500.679 A.S.D. VALDARNO CALCIO FEMMINILE

184) 3.297.926 GIURA GIOVANNI 6/03/1983 915.622 A.S.D. TRE ESSE 2005

185) 3.364.091 GOTI LUCA 11/01/1983 66.682 U.S.D. ALBERORO

186) 3.294.502 GRAGNANI TIZIANO 27/06/1980 67.343 A.C. LIDO DI CAMAIORE A.S.D.

187) 3.321.271 GRAMAZIO GAETANO 5/03/1983 8.980 S.S.D. CAMPAGNATICO

188) 4.539.959 GRANCHI ELISEO 18/05/1983 750.446 G.S. LE BADIE A.S.D.

189) 3.411.975 GRANO NICCOLO 28/10/1982 75.405 U.S.D. PELAGO

190) 5.581.290 GRASSI MATTEO 22/09/1981 58.544 U.S.D. FOSSONE

191) 2.886.610 GRUBER GIOVANNI 27/06/1979 50.350 POL.D. S.C. CENAIA

192) 4.703.006 GUERRA ALESSANDRO 30/03/1982 81.285 U.S. TIRRENIA

193) 2.716.373 GUGLIELMI MATTEO 22/09/1977 919.425 A.S.D. NUOVO CALCIO MONTECATINI

194) 4.714.868 GUIDI CLAUDIO 25/08/1979 750.418 A.C.D. VICARELLO 1999

195) 4.400.752 GUIDI GABRIELE 11/05/1981 917.239 A.S.D. SECCO

196) 5.248.373 IACOMINI MICHELA 29/01/1971 70.153 U.S.D. FORNACI

197) 5.439.504 IADICICCO STEFANO 29/08/1980 60.357 CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D

198) 2.683.868 IAMMATTEO SERGIO 7/09/1975 37.500 S.P.D. PIENZA

199) 3.411.820 IARDELLA ROBERTO 19/06/1981 750.202 U.S.D. PARADISO E B.

200) 3.037.283 IURATO GUGLIELMO 10/02/1978 750.197 U.S.D. MARINESE

201) 4.297.375 IVANUTA EDMOND 14/01/1975 914.136 POL. MONTEMERANO A.S.D.

202) 3.076.394 LANDI ALESSIO 21/09/1979 41.790 U.S.D. AUDACE LEGNAIA

203) 2.437.431 LANDINI MIRKO 29/03/1975 918.888 A.S.D. CASCINE DEL RICCIO S.S.

204) 3.375.471 LASTRI DANIELE 24/08/1981 68.382 A.C.D. GEOTERMICA

205) 3.289.094 LAZZARINI DEBORA 14/02/1983 750.712 A.C.F. 2003 LUCCA A.S.D.

206) 2.989.155 LECCHINI MASSIMO 7/11/1977 750.011 G.S.D. PONTREMOLI

207) 3.216.225 LENZI ANDREA 23/04/1982 76.472 A.C.D. CALCI

208) 3.318.054 LEONE ANDREA 10/10/1982 917.165 A.C.D. STRETTOIA DBM

209) 3.389.721 LEPRI CLAUDIO 24/08/1982 18.570 G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA

210) 2.632.376 LEVA ALESSANDRO 19/07/1975 750.609 A.S.D. ATLETICO FORTE DEI MARMI

211) 3.170.428 LICCARDI GIUSEPPE 18/11/1981 914.257 A.S.D. CAMUCIA CALCIO

212) 3.604.675 LIGURSO DARIO 6/06/1983 82.318 A.C.D. I.G.P. CALCETTO CLUB PISA

213) 3.398.901 LIOTTI PAOLO 6/10/1981 20.520 A.S.D. GALLIANESE

214) 3.217.868 LIPPI FILIPPO 6/02/1982 51.030 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO

215) 3.344.437 LOI STEFANO 8/09/1981 750.255 A.D. JUNIOR POLIZIANA

216) 3.087.229 LORENZI DANIELE 29/07/1981 750.513 U.C.D. SPAVECCHIANO S.GIULIANO T

217) 3.010.975 LOTTI MASSIMILIANO 27/07/1980 81.302 U.S. VIGOR FUCECCHIO A.S.D.

218) 3.270.958 LUCANI SIMONE 23/10/1982 66.093 U.S.D. CASTELLUCCIO

219) 2.879.842 LUCCHESI MATTEO 14/09/1978 913.915 A.S.D. S.MARIA A M.MONTECALVOLI

220) 2.777.206 LUPERINI FEDERICO 11/01/1975 81.285 U.S. TIRRENIA

221) 3.237.817 MACCARI MIRKO 24/09/1982 31.730 A.S.D. MONTALE

222) 3.372.187 MAFFUCCI ALESSIO 2/04/1983 25.510 A.S.D. LAMPO 1919

223) 3.371.450 MAGGIO GABRIELE 25/09/1982 65.273 A.S.D. FONTEBLANDA

224) 2.984.376 MAGI GIANCARLO 12/10/1979 78.206 A.S.D. FRATTA S.CATERINA

225) 3.333.546 MAGNANI MANUELE 16/12/1979 60.027 U.S. ARCILLE A.S.D.

226) 3.409.362 MAGNI MAURIZIO 4/02/1983 67.695 U.S.D. RIGNANESE

227) 3.389.581 MALLEGNI LUCA 12/09/1981 80.908 S.C. VIAREGGIO 92 A.S.D.

228) 2.718.677 MANCINI CRISTIAN 22/09/1977 22.620 G.S. SORANO A.S.D.

229) 3.538.200 MANCINI MATTEO 25/03/1983 57.743 A.S.D. NUOVA CORTONA CAMUCIA

230) 5.510.081 MANDATO MAURIZIO 16/07/1981 917.169 G.S.D. LUNIGIANA 1919

231) 3.530.211 MANESCHI MARCO 8/09/1981 914.052 U.S.D. BARBARASCO

232) 3.434.428 MANNINI DAMIANO 27/11/1982 911.563 G.S. CALASANZIO A.S.D.

233) 3.265.562 MANZINI CHRISTIAN 16/06/1982 750.091 A.S.D. FLORENCE SPORTING CLUB

234) 3.029.681 MARCELLI MARCO 18/10/1979 65.601 A.S.D. MARCIANO

235) 5.429.622 MARCHI LUCA 10/06/1977 750.202 U.S.D. PARADISO E B.

236) 3.312.353 MARCONCINI ALESSIO 10/06/1983 750.657 A.S.D. PONTASSIEVE

237) 3.266.006 MARCUCCI MICHELE 1/01/1983 64.153 F.C. MARINA LA PORTUALE A.S.D.

238) 3.266.395 MARINARI DARIO 10/05/1982 919.188 A.S.D. SOIANA

239) 3.383.792 MARINARI LUCA 26/08/1982 1.310 U.S.D. ALBINIA

240) 3.613.751 MASI ALESSANDRO 8/03/1983 47.130 U.S. SANCASCIANESE A.S.D.

241) 3.156.494 MASSERELLI ANDREA 16/01/1982 51.890 G.S. TERONTOLA A.S.D.

242) 3.266.307 MASSIMINI MANUEL 22/01/1983 66.093 U.S.D. CASTELLUCCIO

243) 3.418.511 MATTERA CESARE 10/12/1981 914.373 A.S.D. BONALACCIA

244) 3.392.366 MATTEUCCI ALESSANDRO 4/04/1981 914.255 A.S.D. S.MARIA BORGO A BUGGIANO

245) 3.259.626 MATTIUCCI LUCA 24/01/1983 57.743 A.S.D. NUOVA CORTONA CAMUCIA

246) 5.560.992 MAZZEI DAVIDE 12/08/1982 914.373 A.S.D. BONALACCIA

247) 3.503.877 MAZZETTI GIANCARLO 29/07/1982 62.405 A.S.D. POPPI

248) 3.332.987 MAZZOCCHI JONNY 12/06/1983 12.380 A.S.D. CERTALDO

249) 3.494.067 MEGARO ANTONIO 14/12/1982 69.782 POL. SPIANATE A.S.D.

250) 5.035.341 MEGARO SIMONA 18/09/1978 750.712 A.C.F. 2003 LUCCA A.S.D.

251) 3.261.580 MEINI JACOPO 10/07/1982 750.010 F.C.D. CHIUSDINO

252) 3.473.506 MELANI TOMMASO 4/02/1983 750.512 ASD.GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA

253) 3.913.622 MENE IVANO 23/02/1982 917.166 A.S.D. DEPORTIVO CHIESANUOVA VP

254) 3.208.251 MENGONI FABIO 9/07/1982 31.380 U.S. MOLINENSE A.S.D.

255) 2.785.009 MENICUCCI BRUNO 27/02/1975 920.669 A.S.D. LAMMARI MARIO MICHELI

256) 2.931.026 MEONI DANIELE 29/06/1977 31.730 A.S.D. MONTALE

257) 3.665.469 MEONI PAOLO 30/06/1971 80.109 POL. PRATO NORD A.S.D.

258) 5.412.744 MIDA ALESSIO 13/10/1982 26.270 USD.C. LEVANE

259) 4.914.925 MIGLIORI CRISTIANO 14/05/1973 750.534 U.S. CIREGLIESE

260) 3.167.007 MILANI PAOLO 21/11/1981 915.806 A.S.D. FOSDINOVO

261) 4.400.718 MINERVA DARIO 28/01/1978 80.908 S.C. VIAREGGIO 92 A.S.D.

262) 3.186.641 MONACI ALBERTO 22/06/1982 45.590 U.S. SALES A.S.D.

263) 3.430.506 MONACI ANDREA 23/06/1983 60.361 U.S.D. CECILIANO

264) 3.266.287 MONACI MIRKO 16/12/1982 69.782 POL. SPIANATE A.S.D.

265) 3.136.006 MUGGIANU SIMONE 1/09/1978 76.458 U.S. PONTE D ARBIA A.S.D.

266) 3.204.761 MUIA PIERPAOLO 29/03/1982 917.562 A.S.D. PAPERINO

