[STEELERS 2005]

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
THEBUS
00lunedì 5 dicembre 2005 21:29
Vorrei inaugurare un post da dedicare solo agli

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Steelers]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

iniziamo con il Roster
-----------------------------------------------------------------
No. Name Pos. Ht. Wt. Birthday Exp College

3 Jeff Reed K 5-11 232 4/9/79 4 North Carolina
7 Ben Roethlisberger QB 6-4 241 3/2/81 1 Miami (Ohio)
8 Tommy Maddox QB 6-4 219 9/2/71 9 UCLA
11 Quincy Morgan WR 6-1 215 9/23/77 5 Kansas State
16 Charlie Batch QB 6-2 216 12/5/74 8 Eastern Michigan
17 Chris Gardocki P 6-1 192 2/7/70 15 Clemson
20 Bryant McFadden CB 5-11 190 11/21/81 R Florida State
21 Ricardo Colclough CB 5-10 186 4/18/82 1 Tusculum
22 Duce Staley RB 5-11 242 2/27/75 9 South Carolina
23 Tyrone Carter FS 5-8 190 3/31/76 6 Minnesota
24 Ike Taylor CB 6-0 191 5/5/80 3 LA-Lafayette
26 Deshea Townsend CB 5-10 190 9/8/75 8 Alabama
27 Willie Williams CB 5-9 194 10/26/70 13 Western Carolina
28 Chris Hope S 6-0 206 9/29/80 4 Florida State
29 Chidi Iwuoma CB 5-8 184 2/19/78 5 California
31 Mike Logan S 6-0 211 9/15/74 9 West Virginia
34 Verron Haynes FB 5-10 222 2/17/79 4 Georgia
35 Dan Kreider FB 5-11 255 3/11/77 6 New Hampshire
36 Jerome Bettis RB 5-11 255 2/16/72 13 Notre Dame
39 Willie Parker RB 5-10 209 11/11/80 1 North Carolina
40 Greg Warren LS 6-3 252 10/18/81 R North Carolina
41 Andre Frazier LB 6-5 237 6/19/82 R Cincinnati
43 Troy Polamalu S 5-10 212 4/19/81 3 Southern California
49 * Marco Battaglia TE 6-3 250 1/25/73 9 Rutgers
50 Larry Foote LB 6-0 239 6/12/80 4 Michigan
51 James Farrior LB 6-2 243 1/6/75 9 Virginia
53 Clark Haggans LB 6-4 243 1/10/77 6 Colorado State
55 Joey Porter LB 6-2 250 3/22/77 7 Colorado State
56 Chukky Okobi C 6-1 318 11/18/78 5 Purdue
57 Clint Kriewaldt LB 6-1 248 3/17/76 8 Wisc.-Stevens Point
64 Jeff Hartings C 6-3 299 9/7/72 10 Penn State
66 Alan Faneca OG 6-5 307 12/7/76 8 Louisiana State
67 Kimo von Oelhoffen DE 6-4 299 1/30/71 12 Boise State
68 Chris Kemoeatu OG 6-3 344 1/4/83 R Utah
72 Brooks Brooks T 6-4 325 5/5/72 10 Kansas State
73 Kendall Simmons OG 6-3 319 3/11/79 4 Auburn
76 Chris Hoke DT 6-3 296 4/6/76 5 Brigham Young
77 Marvel Smith OT 6-5 310 8/6/78 6 Arizona State
78 Max Starks OT 6-7 337 1/10/82 2 Florida
79 Trai Essex OT 6-4 324 12/5/82 R Northwestern
80 Cedrick Wilson WR 5-10 178 12/17/78 5 Tennnessee
81 Sean Morey WR 5-11 200 2/26/76 4 Brown
82 Antwaan Randle El WR 5-10 192 8/17/79 4 Indiana
83 Heath Miller TE 6-5 255 10/22/82 R Virginia
84 Jerame Tuman TE 6-4 253 3/24/76 7 Michigan
85 Nate Washington WR 6-1 185 8/28/85 R Tiffin
86 Hines Ward WR 6-0 215 3/8/76 8 Georgia
88 Matt Kranchick TE 6-6 260 12/13/79 2 Penn State
90 Travis Kirschke DL 6-3 288 9/6/74 9 UCLA
91 Aaron Smith DE 6-5 298 4/9/76 7 Northern Colorado
92 James Harrison LB 6-0 242 5/4/78 2 Kent State
94 Rian Wallace LB 6-2 241 5/24/82 R Temple
98 Casey Hampton DT 6-1 325 9/3/77 5 Texas
99 Brett Keisel DE 6-5 285 9/19/78 4 Brigham Young



[[["""THE BUS"""]]]

[Modificato da THEBUS 05/12/2005 21.42]

santanadotson
00lunedì 5 dicembre 2005 21:37
inaugurare in questo momento untopic per gli steelers e' come pugnalare al cuore i suoi tifosi [SM=x72926]
Huey
00martedì 6 dicembre 2005 00:06
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:30.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com